İçeriğe geç

2026-2027 Kış Ligi

10.10.2026 – 01.06.2027

1. Hafta sonu itibarıyla

A Grubu

1 Belfast 3 1 O 1 G 0 B 0 M 13 A 3 Y 10 Av
2 Dart Busters 3 1 O 1 G 0 B 0 M 13 A 3 Y 10 Av
3 Şen Bullar 2 1 O 1 G 0 B 0 M 13 A 11 Y 2 Av
4 Amcalar 2 1 O 1 G 0 B 0 M 13 A 12 Y 1 Av
5 Dart Vader 1 1 O 0 G 0 B 1 M 12 A 13 Y -1 Av
6 Mojo Team 1 1 O 0 G 0 B 1 M 11 A 13 Y -2 Av
7 Newcastle 0 0 O 0 G 0 B 0 M 0 A 0 Y 0 Av
8 Sulu Köfte 0 0 O 0 G 0 B 0 M 0 A 0 Y 0 Av
9 Sano Dart Team 0 0 O 0 G 0 B 0 M 0 A 0 Y 0 Av
10 Yüksek Promil 0 1 O 0 G 0 B 1 M 3 A 13 Y -10 Av
11 NMTD 0 1 O 0 G 0 B 1 M 3 A 13 Y -10 Av

B Grubu

1 Moonstar 3 1 O 1 G 0 B 0 M 13 A 0 Y 13 Av
2 Republic 3 1 O 1 G 0 B 0 M 13 A 1 Y 12 Av
3 Sevdanın Son Bull'uşu 3 1 O 1 G 0 B 0 M 13 A 1 Y 12 Av
4 Momentum Dart Team 3 1 O 1 G 0 B 0 M 13 A 2 Y 11 Av
5 Doktorlar 2 1 O 1 G 0 B 0 M 13 A 9 Y 4 Av
6 Dots 1 1 O 0 G 0 B 1 M 9 A 13 Y -4 Av
7 Flight Clup 0 0 O 0 G 0 B 0 M 0 A 0 Y 0 Av
8 Dartside 0 1 O 0 G 0 B 1 M 2 A 13 Y -11 Av
9 Plan B 0 1 O 0 G 0 B 1 M 1 A 13 Y -12 Av
10 Capri Sun 0 1 O 0 G 0 B 1 M 1 A 13 Y -12 Av
11 Bullshit United 0 1 O 0 G 0 B 1 M 0 A 13 Y -13 Av

O oynadığı · G galibiyet · B beraberlik · M mağlubiyet · A aldığı oyun · Y verdiği oyun · Av averaj · P puan

Bu sezonda galibiyet, maçın skoruna göre 3 ya da 2 puan getirir — P sütunu G/B/M'den hesaplanamaz.