İçeriğe geç

2026-2027 Kış Ligi

10.10.2026 – 01.06.2027

2. Hafta sonu itibarıyla

A Grubu

1 Mojo Team 4 2 O 1 G 0 B 1 M 24 A 18 Y 6 Av
2 Amcalar 4 2 O 2 G 0 B 0 M 26 A 21 Y 5 Av
3 Sano Dart Team 3 1 O 1 G 0 B 0 M 13 A 0 Y 13 Av
4 Belfast 3 1 O 1 G 0 B 0 M 13 A 3 Y 10 Av
5 Dart Busters 3 1 O 1 G 0 B 0 M 13 A 3 Y 10 Av
6 Dart Vader 3 2 O 1 G 0 B 1 M 25 A 23 Y 2 Av
7 Şen Bullar 3 2 O 1 G 0 B 1 M 22 A 24 Y -2 Av
8 Sulu Köfte 1 1 O 0 G 0 B 1 M 10 A 13 Y -3 Av
9 NMTD 1 2 O 0 G 0 B 2 M 8 A 26 Y -18 Av
10 Yüksek Promil 0 1 O 0 G 0 B 1 M 3 A 13 Y -10 Av
11 Newcastle 0 1 O 0 G 0 B 1 M 0 A 13 Y -13 Av

B Grubu

1 Republic 6 2 O 2 G 0 B 0 M 26 A 3 Y 23 Av
2 Sevdanın Son Bull'uşu 6 2 O 2 G 0 B 0 M 26 A 9 Y 17 Av
3 Doktorlar 5 2 O 2 G 0 B 0 M 26 A 10 Y 16 Av
4 Moonstar 4 2 O 1 G 0 B 1 M 24 A 13 Y 11 Av
5 Dots 4 2 O 1 G 0 B 1 M 22 A 13 Y 9 Av
6 Momentum Dart Team 3 2 O 1 G 0 B 1 M 13 A 15 Y -2 Av
7 Flight Clup 2 1 O 1 G 0 B 0 M 13 A 11 Y 2 Av
8 Capri Sun 1 2 O 0 G 0 B 2 M 9 A 26 Y -17 Av
9 Dartside 0 1 O 0 G 0 B 1 M 2 A 13 Y -11 Av
10 Plan B 0 2 O 0 G 0 B 2 M 2 A 26 Y -24 Av
11 Bullshit United 0 2 O 0 G 0 B 2 M 2 A 26 Y -24 Av

O oynadığı · G galibiyet · B beraberlik · M mağlubiyet · A aldığı oyun · Y verdiği oyun · Av averaj · P puan

Bu sezonda galibiyet, maçın skoruna göre 3 ya da 2 puan getirir — P sütunu G/B/M'den hesaplanamaz.